Kreuzberger Badewannen – Cup
für Masters
am Samstag den 29.09.2018
Schwimmhalle Holzmarktstrasse
Holzmarktstr. 51
10243 Berlin Friedrichshain
Einlass
Beginn: 10.30 Uhr.
Einlass ab 9.30 Uhr
Einschwimmen
Das Becken steht zum Einschwimmen bis 5 Minuten vor Veranstaltungsbeginn zur Verfügung. Danach steht während der gesamten Wettkampfzeit das Lehrschwimmbecken zum Ein- und Ausschwimmen zur Verfügung.
Wettkampffolge
| WK 01: | 25 m | Schmetterling männlich |
| WK 02: | 25 m | Schmetterling weiblich |
| WK 03: | 25 m | Freistil männlich |
| WK 04: | 25 m | Freistil weiblich |
| WK 05: | 25 m | Brust männlich |
| WK 06: | 25 m | Brust weiblich |
| WK 07: | 25 m | Rücken männlich |
| WK 08: | 25 m | Rücken weiblich |
| WK 09: | 25 m | Badewanne männlich |
| WK 10: | 25 m | Badewanne weiblich |
| WK 11: | 50 m | Schmetterling männlich |
| WK 12: | 50 m | Schmetterling weiblich |
| WK 13: | 50 m | Freistil männlich |
| WK 14: | 50 m | Freistil weiblich |
| WK 15: | 50 m | Brust männlich |
| WK 16: | 50 m | Brust weiblich |
| WK 17: | 100 m | Lagen männlich |
| WK 18: | 100 m | Lagen weiblich |
| WK 19: | 75 m | Freistil männlich |
| WK 20: | 75 m | Freistil weiblich |
| WK 21: | 50 m | Rücken männlich |
| WK 22 | 50 m | Rücken weiblich |
| WK 23 | 100 m | Freistil männlich |
| WK 24 | 100 m | Freistil weiblich |
| WK 25 | 4 x 50 m | Lagen mixed |
